P3-C 库存追溯
入库批次详情
追踪单个入库批次的基础信息、库存流水和安全作废状态。销售确认和销售作废会在这里留下 sale_out 与 sale_void_rollback 流水。
批次基础信息
供应商、成本和备注仅后台可见,未来不能返回给小程序 API。
- 批次号
- IN-TEST-PKM-20260529-OGZSCP-MQDY08O7
- 商品名称
- M3虚无归零
- SKU
- PKM-20260529-OGZSCP
- 商品类型
- 盒
- 入库数量
- 9,999 盒
- 当前剩余数量
- 9,982 盒
- 库存单位
- 盒
- 单位成本
- 50.00
- 成本待核对
- 否
- 入库日期
- 2026-06-01
- 供应商
- 未填写
- 状态
- 有效
- 来源
- 采购入库
- 作废时间
- -
- 作废原因
- 未填写
- 备注
- 【测试数据】测试入库,用于验证零售下单,可作废/删除。
- 创建时间
- 2026/06/14 23:32
库存流水
这里仅展示该批次关联的库存流水,包括入库、入库作废、销售出库和销售作废回滚。
| 流水类型 | 数量变化 | 变更前 | 变更后 | 备注 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售出库 | -1 盒 | 9,983 | 9,982 | sale_confirm_fifo_out | 2026/07/06 07:04 |
| 销售作废回滚 | 1 盒 | 9,982 | 9,983 | 退款:1 | 2026/06/30 06:38 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,983 | 9,982 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/30 06:37 |
| 销售作废回滚 | 1 盒 | 9,982 | 9,983 | 退款:1 | 2026/06/28 21:10 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,983 | 9,982 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/28 20:43 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,984 | 9,983 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/28 17:30 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,985 | 9,984 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/28 17:29 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,986 | 9,985 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/28 17:20 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,987 | 9,986 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/28 14:11 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,988 | 9,987 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/21 00:05 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,989 | 9,988 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 17:15 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,990 | 9,989 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 17:13 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,991 | 9,990 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 17:09 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,992 | 9,991 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 17:03 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,993 | 9,992 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 16:53 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,994 | 9,993 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 16:52 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,995 | 9,994 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 16:30 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,996 | 9,995 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 16:20 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,997 | 9,996 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 16:11 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,998 | 9,997 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 15:55 |
| 销售出库 | -1 盒 | 9,999 | 9,998 | sale_confirm_fifo_out | 2026/06/15 15:34 |
| 入库 | 9,999 盒 | 0 | 9,999 | 测试入库 IN-TEST-PKM-20260529-OGZSCP-MQDY08O7 | 2026/06/14 23:32 |
安全作废
作废后,该批次剩余库存将归零,并从库存中心汇总中移除。此操作只允许用于尚未被销售或占用的入库批次。
该批次已有库存变化,当前阶段不能直接作废。后续会通过入库修正或库存调整流程处理。
当前阶段说明
P2-B 阶段只支持未使用批次的安全作废。
如果入库数量、成本或日期录错,当前建议先作废未使用批次,再重新录入正确入库。
后续会设计更完整的入库修正和库存调整流程。