P7-A 基础利润报表
利润报表
基于已确认销售订单的历史成本快照统计利润。不会重新计算 FIFO 成本。
销售订单数
36
筛选范围内 confirmed 订单数
销售额
¥26,744.00
销售明细 amount 快照汇总
销售成本
¥2,990.00
销售明细 cost_snapshot 汇总
毛利
¥23,754.00
销售明细 gross_profit_snapshot 汇总
毛利率
88.8%
毛利 / 销售额
已收金额
¥26,744.00
筛选订单对应收款记录汇总
未收金额
¥0.00
筛选订单当前未收金额
统计口径
快照
不重新计算 FIFO 成本
商品利润排行
按商品汇总销售明细快照,默认展示毛利最高的前 20 个。
| 商品名称 | SKU | 销售数量 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sv11B 漆黑伏特 | PKM-20260609-TGYI39 | 12 | 13,896.00 | 600.00 | 13,296.00 | 95.7% |
| M3虚无归零 | PKM-20260529-OGZSCP | 17 | 7,106.00 | 850.00 | 6,256.00 | 88.0% |
| 广岛皮卡丘 | PKM-20260529-3Y34QQ | 1 | 1,298.00 | 50.00 | 1,248.00 | 96.1% |
| 预组100 | PKM-20260609-IWPACO | 3 | 1,350.00 | 150.00 | 1,200.00 | 88.9% |
| M1S超级交响乐 | PKM-20260529-81O16I | 2 | 1,196.00 | 100.00 | 1,096.00 | 91.6% |
| M1L超级勇气 | PKM-20260529-GOE3NN | 1 | 698.00 | 50.00 | 648.00 | 92.8% |
| M4忍者飞旋 | M4 | 2 | 1,200.00 | 1,190.00 | 10.00 | 0.8% |
订单利润明细
订单维度使用确认销售时保存的历史快照,voided 订单默认排除。
| 订单号 | 客户 | 确认时间 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 收款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-RO-20260615-RFW9YV | 卢光明 | 2026/06/15 17:13 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-81GGP4 | 卢光明 | 2026/06/15 17:09 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-BQTT2W | 卢光明 | 2026/06/15 17:03 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-LMDEOH | 卢光明 | 2026/06/15 16:53 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-RNVKVA | 卢光明 | 2026/06/15 16:52 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-BYK60P | 卢光明 | 2026/06/15 16:30 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-S6ALR5 | 卢光明 | 2026/06/15 16:20 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-KS0GCU | 卢光明 | 2026/06/15 16:11 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-5ETVMK | 卢光明 | 2026/06/15 15:55 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-YFHEXL | 卢光明 | 2026/06/15 15:34 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-W1UUIW | 卢光明 | 2026/06/15 15:33 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 88.9% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-7613LO | 卢光明 | 2026/06/15 15:04 | 1,298.00 | 50.00 | 1,248.00 | 96.1% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-BCU3T7 | 卢光明 | 2026/06/15 11:52 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260614-RS94UH | 卢光明 | 2026/06/15 03:30 | 598.00 | 50.00 | 548.00 | 91.6% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260614-P1AX32 | 卢光明 | 2026/06/15 02:21 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 88.9% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260614-BQK24U | 卢光明 | 2026/06/14 23:33 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
当前第 2 / 2 页,共 36 条