P7-A 基础利润报表
利润报表
基于已确认销售订单的历史成本快照统计利润。不会重新计算 FIFO 成本。
销售订单数
4
筛选范围内 confirmed 订单数
销售额
¥2,624.00
销售明细 amount 快照汇总
销售成本
¥200.00
销售明细 cost_snapshot 汇总
毛利
¥2,424.00
销售明细 gross_profit_snapshot 汇总
毛利率
92.4%
毛利 / 销售额
已收金额
¥2,624.00
筛选订单对应收款记录汇总
未收金额
¥0.00
筛选订单当前未收金额
统计口径
快照
不重新计算 FIFO 成本
商品利润排行
按商品汇总销售明细快照,默认展示毛利最高的前 20 个。
| 商品名称 | SKU | 销售数量 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sv11B 漆黑伏特 | PKM-20260609-TGYI39 | 1 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% |
| M1S超级交响乐 | PKM-20260529-81O16I | 1 | 598.00 | 50.00 | 548.00 | 91.6% |
| 预组100 | PKM-20260609-IWPACO | 1 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 88.9% |
| M3虚无归零 | PKM-20260529-OGZSCP | 1 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% |
订单利润明细
订单维度使用确认销售时保存的历史快照,voided 订单默认排除。
| 订单号 | 客户 | 确认时间 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 收款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-UO2026070616444000195 | 卢光明 | 2026/07/06 16:44 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 88.9% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070607041300965-2 | 卢光明 | 2026/07/06 07:04 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070521240800455-2 | 卢光明 | 2026/07/05 21:24 | 598.00 | 50.00 | 548.00 | 91.6% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070518431800495 | 费含秋 | 2026/07/05 18:43 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
当前第 1 / 1 页,共 4 条