P7-A 基础利润报表
利润报表
基于已确认销售订单的历史成本快照统计利润。不会重新计算 FIFO 成本。
销售订单数
36
筛选范围内 confirmed 订单数
销售额
¥26,744.00
销售明细 amount 快照汇总
销售成本
¥2,990.00
销售明细 cost_snapshot 汇总
毛利
¥23,754.00
销售明细 gross_profit_snapshot 汇总
毛利率
88.8%
毛利 / 销售额
已收金额
¥26,744.00
筛选订单对应收款记录汇总
未收金额
¥0.00
筛选订单当前未收金额
统计口径
快照
不重新计算 FIFO 成本
商品利润排行
按商品汇总销售明细快照,默认展示毛利最高的前 20 个。
| 商品名称 | SKU | 销售数量 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sv11B 漆黑伏特 | PKM-20260609-TGYI39 | 12 | 13,896.00 | 600.00 | 13,296.00 | 95.7% |
| M3虚无归零 | PKM-20260529-OGZSCP | 17 | 7,106.00 | 850.00 | 6,256.00 | 88.0% |
| 广岛皮卡丘 | PKM-20260529-3Y34QQ | 1 | 1,298.00 | 50.00 | 1,248.00 | 96.1% |
| 预组100 | PKM-20260609-IWPACO | 3 | 1,350.00 | 150.00 | 1,200.00 | 88.9% |
| M1S超级交响乐 | PKM-20260529-81O16I | 2 | 1,196.00 | 100.00 | 1,096.00 | 91.6% |
| M1L超级勇气 | PKM-20260529-GOE3NN | 1 | 698.00 | 50.00 | 648.00 | 92.8% |
| M4忍者飞旋 | M4 | 2 | 1,200.00 | 1,190.00 | 10.00 | 0.8% |
订单利润明细
订单维度使用确认销售时保存的历史快照,voided 订单默认排除。
| 订单号 | 客户 | 确认时间 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 收款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-UO2026070616444000195 | 卢光明 | 2026/07/06 16:44 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 88.9% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070607041300965-2 | 卢光明 | 2026/07/06 07:04 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070521240800455-2 | 卢光明 | 2026/07/05 21:24 | 598.00 | 50.00 | 548.00 | 91.6% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026070518431800495 | 费含秋 | 2026/07/05 18:43 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026062821191300989 | 卢光明 | 2026/06/28 21:19 | 1,856.00 | 100.00 | 1,756.00 | 94.6% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026062817301600320 | 卢光明 | 2026/06/28 17:30 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-UO2026062817291500582 | 卢光明 | 2026/06/28 17:29 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260628-I9GDVQ | 卢光明 | 2026/06/28 17:20 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260628-LX2XYV | 卢光明 | 2026/06/28 14:11 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260627-TR8R7W | 卢光明 | 2026/06/28 01:36 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260627-OOGQHZ | 卢光明 | 2026/06/28 01:36 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260625-AG6W5F | 111 | 2026/06/26 02:26 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260625-JROGTF | 111 | 2026/06/26 02:26 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260625-O0CPIM | 111 | 2026/06/26 02:23 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260625-NUKQVF | 111 | 2026/06/26 02:18 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260623-CI1HEF | 卢光明 | 2026/06/23 21:55 | 600.00 | 595.00 | 5.00 | 0.8% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260622-LU9YXL | 卢光明 | 2026/06/22 21:52 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 95.7% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260620-YOHXAN | 卢光明 | 2026/06/21 00:05 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260619-8RP02G | 卢光明 | 2026/06/20 03:49 | 1,758.00 | 645.00 | 1,113.00 | 63.3% | 已收齐 | 查看详情 |
| SO-RO-20260615-TUPEYP | 卢光明 | 2026/06/15 17:15 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 88.0% | 已收齐 | 查看详情 |
当前第 1 / 2 页,共 36 条