P14 裸卡市场
卡牌管理
维护标准卡牌资料库:新增、编辑、批量导入和启用状态。本页不涉及挂售、订单或支付操作。
总卡牌数
5,139
启用中
5,139
已下架
0
有最低价
4
| 图片 | 卡名 | IP / 大系列 | 小系列 | 卡号 | 罕贵度 | 角色 | 最低价 | 商品数 | 收藏数 | 排行分 | 状态 | 最新商品时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジキ ID:a479960d-3001-4548-ad92-d316fbc6d2e9 | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 123/100 | HR | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
毛球 ID:f43b3a45-fcce-42e7-8511-3a2ca349ee6d | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 001/100 | C | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
アクロマの実験 ID:ec837d4c-8e42-4b0f-bd0a-cb8f08f9e13a | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 121/100 | HR | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
ロストスイーパー ID:32932aa9-fd5e-487d-84ec-79da4bd1943c | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 126/100 | UR | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
メリッサ ID:0924d024-bafe-4e8e-a6b7-ffa11d7a43f7 | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 116/100 | SR | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
霓虹鱼 ID:db5c0e83-95e6-47c0-8743-7b36c8e724d8 | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 028/100 | U | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 | |
烈箭鹰 ID:5c0736f3-8028-4972-b6af-b4b067c6152c | 宝可梦日版 剑&盾 | S11 迷途深渊 | 019/100 | U | - - | - | 0 | 0 | 0 | 启用中 | - | 2026/06/16 20:50 | 编辑 |
当前第 7 / 7 页,共 127 条