P7-A 基础经营看板
经营看板
展示当前系统的基础经营情况。销售额、成本和毛利均来自已确认订单的历史快照,收款来自收款记录。
时间范围
销售额按确认时间统计,收款按收款时间统计。
销售额
¥26,744.00
已确认订单 total_amount 汇总
销售成本
¥2,990.00
使用确认销售时保存的成本快照
毛利
¥23,754.00
使用确认销售时保存的毛利快照
毛利率
88.8%
毛利 / 销售额,销售额为 0 时显示暂无数据
已收金额
¥27,580.00
期间 payment_records.amount 汇总
未收金额
¥0.00
当前所有已确认订单未收金额
待跟进购买意向
5
状态为待跟进或跟进中的购买意向
库存成本待核对
0
ACTIVE 且 cost_pending=true 的入库批次
最近已确认订单
只展示 confirmed 订单,voided 订单不计入经营统计。
| 订单号 | 客户 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 收款状态 | 确认时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-UO2026070616444000195 | 卢光明 | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 已收齐 | 2026/07/06 16:44 | 查看详情 |
| SO-UO2026070607041300965-2 | 卢光明 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 已收齐 | 2026/07/06 07:04 | 查看详情 |
| SO-UO2026070521240800455-2 | 卢光明 | 598.00 | 50.00 | 548.00 | 已收齐 | 2026/07/05 21:24 | 查看详情 |
| SO-UO2026070518431800495 | 费含秋 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 已收齐 | 2026/07/05 18:43 | 查看详情 |
| SO-UO2026062821191300989 | 卢光明 | 1,856.00 | 100.00 | 1,756.00 | 已收齐 | 2026/06/28 21:19 | 查看详情 |
| SO-UO2026062817301600320 | 卢光明 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 已收齐 | 2026/06/28 17:30 | 查看详情 |
| SO-UO2026062817291500582 | 卢光明 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 已收齐 | 2026/06/28 17:29 | 查看详情 |
| SO-RO-20260628-I9GDVQ | 卢光明 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 已收齐 | 2026/06/28 17:20 | 查看详情 |
| SO-RO-20260628-LX2XYV | 卢光明 | 418.00 | 50.00 | 368.00 | 已收齐 | 2026/06/28 14:11 | 查看详情 |
| SO-RO-20260627-TR8R7W | 卢光明 | 1,158.00 | 50.00 | 1,108.00 | 已收齐 | 2026/06/28 01:36 | 查看详情 |
待收款订单
按当前所有已确认订单计算,未收金额不完全受时间范围限制。
暂无待收款订单
未收款或部分收款订单会出现在这里。
待跟进购买意向
展示状态为待跟进和跟进中的最近 10 条记录。
| 询价单号 | 联系人 | 微信 / 手机 | 商品数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ-20260513-BKQTVO | 13815713157 | 13815713157 | 1 | 待跟进 | 2026/05/13 18:28 | 查看详情 |
| IQ-20260513-BLLMP9 | 13815713157 | 13815713157 | 1 | 待跟进 | 2026/05/13 18:23 | 查看详情 |
| IQ-20260512-MG3RY2 | 卢光明 | 13815713157 | 1 | 待跟进 | 2026/05/12 21:09 | 查看详情 |
| IQ-20260512-NAH82W | 卢光明 | 13815713157 | 1 | 待跟进 | 2026/05/12 20:43 | 查看详情 |
| IQ-20260512-HSD142 | 卢光明 | 13815713157 | 1 | 待跟进 | 2026/05/12 20:43 | 查看详情 |
库存风险提示
这里只做轻量提醒,不做复杂库存预警。
成本待核对批次
0
这些批次会阻止销售确认。
无库存商品
9
库存中心当前库存为 0 的商品。
有库存但暂无报价
2
有库存但没有 price_snapshots。
已公开但暂无报价
12
小程序公开资料可见但暂无报价。